с.Красный Гудок
Аколупин Иван Алексеевич
Дата рождения | 26.03.1905 |
Место рождения | Рязанская обл.,Ряжский р-н, с.Красный Гудок |
Дата призыва | Сведений не имеется |
Место призыва | Сведений не имеется |
Место службы | Сведений не имеется |
Звание | рядовой, стрелок |
Награды | Сведений не имеется |
Судьба | Сведений не имеется |
Источник: | Участник войны с Японией |
——————————————————-
Аколупин Иван Ефимович
Дата рождения | 1926 |
Место рождения | Рязанская обл., Ряжский р-н, с.Красный Гудок |
Дата призыва | 12.11.1943 |
Место призыва | Ряжский РВК Рязанская обл. Ряжский р-н. |
Место службы | в/ч 96183, в/с 33, 112 зсп, ДО ПримВО |
Звание | рядовой |
Награды | «Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»» |
Судьба | Сведений не имеется |
Источник: | Сведений не имеется |
——————————————————-
Аколупин Иван Яковлевич
Дата рождения | 11.03.1905 |
Место рождения | Рязанская обл., Ряжский р-н, с.Красный Гудок |
Дата призыва | Сведений не имеется |
Место призыва | Сведений не имеется |
Место службы | Сведений не имеется |
Звание | рядовой |
Награды | Сведений не имеется |
Судьба | Сведений не имеется |
Источник: | Сведений не имеется |
——————————————————-
Воронов Владимир Станиславович (Степанович)
Дата рождения | 10.06.1924 |
Место рождения | Рязанская обл., Ряжский р-н, с.Красный Гудок |
Дата призыва | авг.42 |
Место призыва | Кочевский РВК |
Место службы | Сведений не имеется |
Звание | сержант |
Награды | Орден Отечественной войны II степени |
Судьба | Сведений не имеется |
Источник: | Сведений не имеется |
——————————————————-
Воронов Тимофей Васильевич
Дата рождения | 1923г. |
Место рождения | с.Красный Гудок Ряжского р-на Рязанской обл. |
Дата призыва | 01.10.1941 |
Место призыва | Ряжский РВК Рязанская обл. Ряжский р-н |
Место службы | п/я 19 |
Звание | рядовой |
Награды | сведений не имеется |
Судьба | Пропал без вести в феврале 1942 г. |
Источник: | мать — Воронова Матрена Афанасьевна |
——————————————————-
Воронов Федор Ильич
Дата рождения | 1912 |
Место рождения | с.Красный Гудок (с. Дегтяное)Ряжского р-на Рязанской обл. |
Дата призыва | 1941 |
Место призыва | Ряжский РВК Рязанская обл. Ряжский р-н |
Место службы | сведений не имеется |
Звание | рядовой |
Награды | сведений не имеется |
Судьба | пропал без вести в декабре 1941г.(1944г.) |
Источник: | жена — Воронова Анастасия Дмитриевна |
——————————————————-
Голочалов Григорий Семенович
Дата рождения | 31.03.1905 |
Место рождения | с.Красный Гудок Ряжского р-на Рязанской обл. |
Дата призыва | ноя.38 |
Место призыва | Ряжский РВК Рязанская обл. Ряжский р-н |
Место службы | 1 тп, 123 тп 123 тбр |
Звание | ст.сержант |
Награды | сведений не имеется |
Судьба | погиб 15.10.1941г., место захоронения Финляндия, губ.Лапландия, г.Салла |
Источник: | отец — Голочалов Семен Степанович |
——————————————————-
Гришин Павел Андреевич
Дата рождения | 1924 |
Место рождения | с.Красный Гудок Ряжского р-на Рязанской обл. |
Дата призыва | апр.05 |
Место призыва | Ряжский РВК Рязанская обл. Ряжский р-н |
Место службы | сведений не имеется |
Звание | рядовой |
Награды | сведений не имеется |
Судьба | пропал без вести в декабре 1943г. |
Источник: | мать — Гришина Прасковья Самсоновна |
——————————————————-
Егоров Сергей Тимофеевич
Дата рождения | 1901 |
Место рождения | с.Красный Гудок Ряжского р-на Рязанской обл. |
Дата призыва | сведений не имеется |
Место призыва | Ряжский РВК Рязанская обл. Ряжский р-н |
Место службы | САВО, 194 азсп, 302 сд, 91 сд. |
Звание | рядовой |
Награды | сведений не имеется |
Судьба | погиб 30.08.1943г., м.з. Ворошиловградская обл. ст.Оберная (Львовская обл., Самборский р-н, Боберна) |
Источник: | сведений не имеется |
——————————————————-
Елманов Александр Михайлович
Дата рождения | 1924 |
Место рождения | Рязанская обл., Ряжский р-н, с.Красный Гудок |
Дата призыва | 27.09.1942 |
Место призыва | Ряжский РВК Рязанская обл. Ряжский р-н. |
Место службы | 194 гв.сп 64 гв.сд, 192 сп 12 сд, ЛенФ, 260 обмп, 1Балт. ФЭ КБФ, 48 зсп 36 зсд, 276 азсп, 389 зсп |
Звание | гв.рядовой, гв.ефрейтор, краснофлотец |
Награды | «Орден Отечественной войны II степени, медали: «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За боевые заслуги»За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».» |
Судьба | Дважды ранен, госп.2704, СЭГ 1170, ЭГ 2012, ВГ 1116 |
Источник: | Участвовал в боях в Австрии, в Венгрии |
——————————————————-
Елманов Максим Федорович
Дата рождения | 1908 |
Место рождения | с.Красный Гудок Ряжского р-на Рязанской обл. |
Дата призыва | 1942 |
Место призыва | Ряжский РВК Рязанская обл. Ряжский р-н |
Место службы | п/я 743, Смоленское направление |
Звание | рядовой |
Награды | сведений не имеется |
Судьба | пропал без вести в декабре 1942г. |
Источник: | жена — Елманова Анна Трофимовна |
——————————————————-
Коновалов Иван Федорович
Дата рождения | 02.04.1905 |
Место рождения | Рязанская обл., Ряжский р-н, с.Красный Гудок |
Дата призыва | Сведений не имеется |
Место призыва | Сведений не имеется |
Место службы | Сведений не имеется |
Звание | рядовой |
Награды | «Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»» |
Судьба | Сведений не имеется |
Источник: | Сведений не имеется |
——————————————————-
Костюшин Андрей Дмитриевич
Дата рождения | 1912 |
Место рождения | Рязанская обл., Ряжский р-н, с.Красный Гудок |
Дата призыва | 1941 |
Место призыва | Сведений не имеется |
Место службы | 16 сбр |
Звание | мл.сержант, сержант, зам.ком.отд.мин. роты |
Награды | Орден Отечественной войны I и II степени |
Судьба | Тяжело ранен. Умер 11.09.1985г. |
Источник: | Участвовал в ликвидации банд УПА. После войны работал на станции Ряжск |
——————————————————-
Костюшин Михаил Дмитриевич
Дата рождения | 1909 |
Место рождения | Рязанская обл., Ряжский р-н, с.Красный Гудок |
Дата призыва | Сведений не имеется |
Место призыва | Сведений не имеется |
Место службы | 211 полк МВД |
Звание | рядовой |
Награды | «Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»» |
Судьба | Сведений не имеется |
Источник: | Сведений не имеется |
——————————————————-
Куропов Валентин Павлович
Дата рождения | 1925 |
Место рождения | Рязанская обл., Ряжский р-н, с.Красный Гудок |
Дата призыва | 1941 |
Место призыва | Ряжский РВК Рязанская обл. Ряжский р-н. |
Место службы | 215 гв.пап, 9 гв.пабр, ЮФ, ЛенФ, БрянФ, ЮЗФ |
Звание | гв.ст.лейтенант, нач.разведки дивизиона, капитан-лейтенант |
Награды | «Орден Отечественной войны II степени, Красной Звезды, «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»» |
Судьба | Трижды ранен |
Источник: | Участвовал в обороне Севастополя |
——————————————————-
Куропов Егор Никитович
Дата рождения | 1903 |
Место рождения | с.Красный Гудок Ряжского р-на Рязанской обл. |
Дата призыва | 1941 |
Место призыва | Ряжский РВК Рязанская обл. Ряжский р-н |
Место службы | сведений не имеется |
Звание | рядовой |
Награды | сведений не имеется |
Судьба | пропал без вести в декабре 1941г. |
Источник: | жена — Куропова Матрена Федоровна |
——————————————————-
Куропов Иван Павлович
Дата рождения | 1902 |
Место рождения | Рязанская обл., Ряжский р-н, с.Красный Гудок (Дегтяное) |
Дата призыва | 22.08.1941 |
Место призыва | Ряжский РВК Рязанская обл. Ряжский р-н. |
Место службы | 84 сп 6 сд 197 азсп, 28А |
Звание | сержант, ефрейтор |
Награды | «Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»» |
Судьба | 14.09.1941г.попал в плен (освобожден) |
Источник: | Дата окон.службы 01.05.1950г. |
——————————————————-
Куропов Павел Петрович
Дата рождения | 1915 |
Место рождения | с.Красный Гудок Ряжского р-на Рязанской обл. |
Дата призыва | 1941 |
Место призыва | Ряжский РВК Рязанская обл. Ряжский р-н |
Место службы | сведений не имеется |
Звание | рядовой |
Награды | сведений не имеется |
Судьба | пропал без вести в августе 1941г. (1944г.) |
Источник: | сестра — Дедова Анна Петровна |
——————————————————-
Лощинин Виктор Васильевич
Дата рождения | 10.08.1926 |
Место рождения | Рязанская обл., Ряжский р-н, с.Красный Гудок |
Дата призыва | 10.10.1943 |
Место призыва | Ряжский РВК Рязанская обл. Ряжский р-н. |
Место службы | «КЛ «Сов. Дагестан»» |
Звание | старшина 1 статьи |
Награды | «Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»» |
Судьба | Ранен |
Источник: | Дата окон.службы 12.02.1949г. |
——————————————————-
Лощинин Егор Матвеевич
Дата рождения | 1894 |
Место рождения | Рязанская обл., Ряжский р-н, с.Красный Гудок |
Дата призыва | 1942 |
Место призыва | Ряжский РВК Рязанская обл. Ряжский р-н. |
Место службы | 709 сп, 178 сд, 23А 157 сп, ПРБ 36 зсд |
Звание | рядовой, стрелок |
Награды | «Медаль «За боевые заслуги»» |
Судьба | Ранен, ЭГ 1448, выписан |
Источник: | Сведений не имеется |
——————————————————-
Лощинин Кузьма Антонович
Дата рождения | 1908 |
Место рождения | Рязанская обл., Ряжский р-н, с.Красный Гудок |
Дата призыва | Сведений не имеется |
Место призыва | Сведений не имеется |
Место службы | 635 сп |
Звание | рядовой |
Награды | «Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»» |
Судьба | Сведений не имеется |
Источник: | Сведений не имеется |
——————————————————-
Лощинин Леонид Иванович
Дата рождения | 1912 (1909) |
Место рождения | Рязанская обл., Ряжский р-н, с.Красный Гудок |
Дата призыва | авг.41 |
Место призыва | Ряжский РВК Рязанская обл. Ряжский р-н. |
Место службы | 5 ждбр,1БелФ |
Звание | рядовой, плотник-мостовик |
Награды | «Медаль «За боевые заслуги»» |
Судьба | Сведений не имеется |
Источник: | Сведений не имеется |
——————————————————-
Лощинин Михаил Порфирьевич
Дата рождения | 1895 |
Место рождения | Рязанская обл., Ряжский р-н, с.Красный Гудок |
Дата призыва | Сведений не имеется |
Место призыва | Сведений не имеется |
Место службы | Сведений не имеется |
Звание | рядовой |
Награды | Сведений не имеется |
Судьба | Сведений не имеется |
Источник: | Сведений не имеется |
——————————————————-
Подъяблонский Иван Федорович
Дата рождения | 1912 |
Место рождения | с.Красный Гудок (с. Дегтяное) Ряжского р-на Рязанской обл. |
Дата призыва | 30.06.1941 |
Место призыва | Ряжский РВК Рязанская обл. Ряжский р-н |
Место службы | п/п 3333 |
Звание | рядовой |
Награды | сведений не имеется |
Судьба | пропал без вести в январе 1942г. |
Источник: | жена — Подъяблонская Анастасия Петровна |
——————————————————-
Поротиков (Поротьков) Степан Дмитриевич
Дата рождения | 1900 |
Место рождения | Рязанская обл., Ряжский р-н, с.Красный Гудок |
Дата призыва | 1941 |
Место призыва | Ряжский РВК Рязанская обл. Ряжский р-н. |
Место службы | в/ч 48646 |
Звание | рядовой |
Награды | «Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»» |
Судьба | Ранен, ЭГ 5467, не годен 04.06.1945г. |
Источник: | Участвовал в штурме Берлина |
——————————————————-
Семизаров Матвей Иванович
Дата рождения | 1910 |
Место рождения | Рязанская обл., Ряжский р-н, с.Красный Гудок |
Дата призыва | 10.06.1943 |
Место призыва | Красноярский ГВК, Красноярский край, г.Красноярск |
Место службы | 434 гв.зенап, 6 гв.зенад 2007 зенап, 68 зенад РГК |
Звание | гв.рядовой, орудийный номер |
Награды | «Медаль «За отвагу»» |
Судьба | Сведений не имеется |
Источник: | Сведений не имеется |
——————————————————-
Томин Иван Степанович
Дата рождения | 1902 |
Место рождения | с.Красный Гудок (с.Дегтяное) Ряжского р-на Рязанской обл. |
Дата призыва | 1941 |
Место призыва | Ряжский РВК Рязанская обл. Ряжский р-н |
Место службы | сведений не имеется |
Звание | рядовой |
Награды | сведений не имеется |
Судьба | пропал без вести в октябре 1941г. г. Козельск |
Источник: | жена — Томина Прасковья Николаевна |
——————————————————-
Томин Илья Романович
Дата рождения | 1917 |
Место рождения | с.Красный Гудок Ряжского р-на Рязанской обл. |
Дата призыва | сведений не имеется |
Место призыва | Ряжский РВК Рязанская обл. Ряжский р-н |
Место службы | 1возд.дес. гв.див., 4 вдк |
Звание | гв.сержант, ком.отд. |
Награды | сведений не имеется |
Судьба | погиб 07.07.1943г. (убит в бою 27.06.1943г.) М.з. Ленинградская обл., Старорусский р-н, д.Чернышово |
Источник: | жена — Томина Мария Григорьевна |
——————————————————-
Томин Михаил Ефимович
Дата рождения | 1912 |
Место рождения | с.Красный Гудок Ряжского р-на Рязанской обл. |
Дата призыва | сведений не имеется |
Место призыва | Ряжский РВК Рязанская обл. Ряжский р-н |
Место службы | 840 мсб |
Звание | рядовой |
Награды | сведений не имеется |
Судьба | ЭГ 3187, умер от ран 21.10.1942г., м.з. г. Махачкала |
Источник: | сведений не имеется |
——————————————————-